Seite 8 von 12
| TROVO®guard im Masterbatch: | 10 bis 20% | 
| Silbergehalt im Masterbatch: | 0,3 bis 0,6% = 3000 bis 6000 ppm | 
| TROVO®guard im Polymer: | 0,5 bis 2% | 
| Silbergehalt im Polymer: | 150 bis 600 ppm | 
| TROVO®guard in Fasern: | 10 bis 20%, falls nur anteilige Verarbeitung im Gewebe, sonst 0,5 bis 1,5% | 
| TROVO®guard in Farben: | 0,5 bis 1,5% (offenporige Farben erforderlich) | 
| geeignet für folgende Polymere: | PS, PET, SAN/ABS, PA (Nylon), PBT, Kautschuk/Gummi | 
| nicht geeignet: | PE, PP, PVC, Polymere mit freiem Schwefel | 
										
										